仕様
長さ | 幅 | 深さ | 喫水 | |
船体寸法 | 35.00m | 16.00m | 2.50m | (1.30m) |
ホールド寸法 | 17.00m | 15.00m | ||
クレーン | 型式:KF500 製造年:昭和58年
グラブ:4m3 ブーム:24.4m |
定格加重 及び 作業半径 (ブーム長さ24.4m) | ||||||||||||
ブーム角度 | 80° | 75° | 70° | 65° | 60° | 55° | 50° | 45° | 40° | 35° | 30° | |
半径(m) | 6.9 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.4 | |
加重(t) | 55.0 | 55.0 | 49.5 | 43.0 | 38.0 | 30.5 | 25.1 | 21.5 | 18.6 | 16.5 | 14.5 |
東日本大震災後には啓開作業に従事しました | |